2019年7月9日,美國貿易代表辦公室發(fā)布公告,宣布將豁免“清單1”(美國政府對中國展開(kāi)的貿易戰分3次清單共2500億美元,加征25%關(guān)稅?!扒鍐?”包括340億美元商品,于2018年6月16日公布,征稅從2018年7月6日開(kāi)始實(shí)行)中110種中國進(jìn)口商品的25%高額關(guān)稅。其中包括電容器、控制繼電器、電接插元件以及微特電機與組件四個(gè)細分行業(yè)中的部分產(chǎn)品,共計12種,具體名單如下:
序號 | 美國海關(guān)編碼 | 產(chǎn)品釋義 |
(一)電容器行業(yè) | ||
1 | 8532.10.0000 | 單價(jià)不超過(guò)$4的固定電容器,用于50/60赫茲電路,其額定無(wú)功功率不低于0.5kW(電力電容器) |
2 | 額定電壓在1kV至25kV范圍內的充油式固定電容器 | |
3 | 8532.21.0050 | 單價(jià)不超過(guò)$4,且陰極材料為導電聚合物的鉭固定電容器 |
4 | 單價(jià)不超過(guò)$4,且尺寸在7.3*4.3*1.9mm內的鉭固定電容器 | |
5 | 8532.22.0085 | 單價(jià)不超過(guò)$2.50的鋁電解固定電容器 |
(二)控制繼電器行業(yè) | ||
6 | 8536.41.0045 | 單價(jià)不超過(guò)$18,且接點(diǎn)電壓不超過(guò)60V,接點(diǎn)電流不低于10A的繼電器 |
(三)電接插元件行業(yè) | ||
7 | 8536.50.9025 | 額定電流5a以上,尺寸不超過(guò)5.5*5.0*3.4cm,且每個(gè)具有2到8個(gè)鏟形端子和D型截面的執行機構輸出軸的旋轉開(kāi)關(guān) |
8 | 額定電流不超過(guò)5a,且尺寸不超過(guò)14.6*8.9*14.1cm的單刀單擲旋轉開(kāi)關(guān) | |
9 | 8536.50.9031 | 用于機動(dòng)車(chē)輛超速開(kāi)關(guān)設計,且額定電流不超過(guò)5a的觸點(diǎn)開(kāi)關(guān) |
10 | 單價(jià)不超過(guò)$4,且額定電流不超過(guò)5a的觸點(diǎn)開(kāi)關(guān) | |
11 | 8536.50.9065 | 用于機動(dòng)車(chē)輛,且電壓不超過(guò)1000V的搖臂開(kāi)關(guān) |
(四)微特電機與組件 | ||
12 | 8501.31.2000 | 價(jià)值不超過(guò)$125,且繞有銅芯電力線(xiàn)纜的直流電動(dòng)機 |
查看更多(共0)評論列表